Wharfedale Pro
مكبرات الصوت Wharfedale Pro Delta X15 السلبية
Talk to a Pro
Chat with our Pros on Whatsapp
We're available from Monday to Saturday (9.30am-6.30pm GST)
مكبرات الصوت Wharfedale Pro Delta X15 السلبية
MM HO
Al Shoala Building, Near Deira City Center, Port Saeed Area
Techniline Electronics Showroom, Ground Floor, Block E
Dubai DU
الإمارات العربية المتحدة
MM Market
Al Shoala Building, Near Deira City Center, Port Saeed Area
Techniline Electronics Showroom, Ground Floor, Block E
Dubai DU
الإمارات العربية المتحدة
MM Warehouse
Al Shoala Building, Near Deira City Center, Port Saeed Area
Techniline Electronics Showroom, Ground Floor, Block E
Dubai DU
الإمارات العربية المتحدة
Pay as low as Dhs. 325.5\/mo. without fees with Tabby.
Free & Express Shipping in UAE Available.
ملخص:
تعتمد Delta X على النجاح العالمي لسلسلة Wharfedale Pro Delta.
سمات
تخصيص
نوع النظام | سلبي |
إعدادات | في اتجاهين |
استجابة التردد (+/-3 ديسيبل) | 50-20 كيلو هرتز |
نطاق التردد (- 10 ديسيبل) | 45-20 كيلو هرتز |
الحساسية (2.83 فولت/1 متر) | 98 ديسيبل |
الحد الأقصى المحسوب لمستوى ضغط الصوت (SPL) عند 1 م | 131 ديسيبل |
مقاومة النظام المقدرة | 8Ω |
محول التردد المنخفض | |
مقاس | ورق مقاس 404 مم / 15 بوصة |
حجم الملف الصوتي | 77.1 ملم / 3 بوصة |
الممانعة المقدرة | 8Ω |
طاقة LF (إعادة: AES2-2012) | 500 واط |
محول التردد العالي | |
نوع محرك التردد العالي | سائق الضغط |
حجم الملف الصوتي | 50.8 ملم / 2 بوصة تيتانيوم |
حجم الخروج | 35.6 ملم / 1.4 بوصة |
مادة الحجاب الحاجز | التيتانيوم |
الممانعة المقدرة | 8Ω |
طاقة التردد العالي (إعادة: AES2-2012) | 50 واط |
التغطية الاسمية (H × V) | 90 درجة × 45 درجة |
قوة | |
نظام الطاقة المستمر | 500 واط |
قوة برنامج النظام | 1000 واط |
قوة النظام القصوى | 2000 واط |
تردد كروس | 1.8 كيلو هرتز |
موصل الإدخال | 2 × NL4 (متوافق مع SpeakON) |
المعدات | |
القطب جبل | مقبس مزدوج الزاوية (0⁰ / 10⁰) مقاس 35 مم |
مقابض | 2 على الجانبين |
نسيج | |
مادة الضميمة | 15 ملم الخشب الرقائقي |
ينهي | الطلاء الأسود |
مادة الشبكة والانتهاء | 1.5 ملم ستيل اسود |
الأبعاد - غير معبأة | |
ارتفاع | 700 ملم / 27.6 بوصة |
جبهة العرض | 446 ملم / 17.6 بوصة |
العرض خلفي | 281.4 ملم / 11.1 بوصة |
عمق | 406 ملم / 16.0 بوصة |
الأبعاد - معبأة | |
ارتفاع | 803 ملم / 31.6 بوصة |
جبهة العرض | 622 ملم / 24.5 بوصة |
العرض خلفي | 622 ملم / 24.5 بوصة |
عمق | 498 ملم / 19.6 بوصة |
وزن | |
الوزن الصافي (كجم / رطل) | 29.9 كجم / 65.9 رطلاً |
الوزن الإجمالي (كجم / رطل) | 35.5 كجم / 78.1 رطلاً |