


Rode
ميكروفون Rode Stereo VideoMic X On-Camera
Pay as low as Dhs. 637.25\/mo. without fees with Tabby.
Free & Express Shipping in UAE Available.

Talk to a Pro
Chat with our Pros on Whatsapp
We're available from Monday to Saturday (9.30am-6.30pm GST)
ميكروفون Rode Stereo VideoMic X On-Camera
MM Market
Al Shoala Building, Near Deira City Center, Port Saeed Area
Techniline Electronics Showroom, Ground Floor, Block E
Dubai DU
الإمارات العربية المتحدة
المبدأ الصوتي | تدرج الضغط | |
النمط القطبي | قلبي | |
التردد | معدل: 40 هرتز إلى 20 كيلوهرتز | |
نطاق التردد | مرشح الترددات العالية: 0 ، 75 ، 150 هرتز | |
: | -10 ، 0 ، +20 ديسيبل | |
مقاومة الإخراج | 200 درجة | |
نسبة الإشارة إلى الضوضاء | 82 ديسيبل SPL (وفقًا لـ IEC 651) | |
ضوضاء مكافئة | 12 ديسيبل SPL (وفقًا لمعيار IEC 651) | |
الحد الأقصى لمستوى ضغط الصوت | 143 ديسيبل SPL | |
الحساسية | -32 ديسيبل re 1 فولت / باسكال (25 مللي فولت @ 94 ديسيبل SPL) ± 2 ديسيبل @ 1 كيلو هرتز | |
النطاق الديناميكي | 131 ديسيبل SPL | |
متطلبات الطاقة 9 فولت بطارية قلوية أو P48 (عبر miniXLR) | ||
اتصال الإخراج | د> | غير متوازن: قابس صغير ستريو صغير 1/8 بوصة (3.5 مم) (ثنائي أحادي) ، طرف = القناة اليسرى ، حلقة = القناة اليمنى |
: | دبوس صغير XLR (موصل نمط TA3F) 1 (أرضي) ، دبوس 2 (+) ، طرف 3 (-) | |
عمر البطارية | 30 ساعة | |
الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | 4.6 × 4.0 × 3.9 بوصات (118 × 102 × 100 مم) | |
11 أونصة (300 جم) |