


Genelec
Genelec S360A SAM ™ 9.8 "350W SAM Studio Monitor (أسود)
Pay as low as Dhs. 5000.75\/mo. without fees with Tabby.
Free & Express Shipping in UAE Available.

Talk to a Pro
Chat with our Pros on Whatsapp
We're available from Monday to Saturday (9.30am-6.30pm GST)
Genelec S360A SAM ™ 9.8 "350W SAM Studio Monitor (أسود)
MM Market
Al Shoala Building, Near Deira City Center, Port Saeed Area
Techniline Electronics Showroom, Ground Floor, Block E
Dubai DU
الإمارات العربية المتحدة
نوع الشاشة | نشط ثنائي الاتجاه | |
الضميمة | انعكاس الجهير | |
تصنيف الطاقة | 350 واط | |
مشغل LF: | 1 × 9.84 "" / 250 ملم مخروط | |
مشغل HF: | 1 × 1.73 "" / محرك ضغط 44 ملم | |
التضخيم | 1 x LF Amplifier: | Class-D مصنّف عند 250 واط |
1 x HF Amplifier: | Class-D مصنّف عند 100 واط | |
نطاق التردد | 36 هرتز إلى 22 كيلوهرتز (عند -6 ديسيبل) | |
استجابة التردد | 39 هرتز إلى 19 كيلو هرتز ± 2 ديسيبل | |
الحد الأقصى لمستوى ضغط الصوت (SPL) | 118 ديسيبل | |
الحد الأقصى لمستوى الإدخال | +25 ديسيبل (متوازن) | |
حساسية الإدخال التناظري / كسب | -6 ديسيبل | |
ضوضاء ذاتية التوليد | أقل من 10 ديسيبل (عند 3 قدم / 1 متر) | |
تعديل المرحلة | بلا | |
الحماية والقيود | حماية السائق ، الحد الحراري | |
الأبعاد (عرض × ارتفاع × عمق) | 14.2 × 20.9 × 14.2 بوصة / 36 × 53 × 36 سم (كل منهما) | |
66.0 رطل / 29.9 كجم (كل واحد) |